(资料图片仅供参考)
根据《上海市共有产权保障住房申请、供应实施细则》有关规定,按照“公开、公平、公正”的原则,经住房保障机构实施审核通过,符合共有产权保障住房申请条件并取得登录证明的松江区第十批(2023年)申请家庭共92户,现将名单予以公告。
| 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房申请家庭登录名册 | ||
| 车墩镇 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 李小彬 | 202313170040003537 | 三居室 |
| 沈燕 | 202313170040001088 | 二居室 |
| 方松街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 叶元方 | 202313170260004891 | 一居室 |
| 金倩 | 202313170260001976 | 一居室 |
| 初向楚 | 202313170260004187 | 一居室 |
| 广富林街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 范朝振 | 202313170170002664 | 二居室 |
| 汪国平 | 202313170170005145 | 一居室 |
| 张永鑫 | 202313170170002793 | 一居室 |
| 鲁伯云 | 202313170170002795 | 二居室 |
| 九里亭街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 冯涛 | 202313170290005941 | 三居室 |
| 戴卫东 | 202313170290005029 | 三居室 |
| 九亭镇 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 丁金兰 | 202313170070003623 | 二居室 |
| 丁琴 | 202313170070002983 | 二居室 |
| 张水珍 | 202313170070002985 | 二居室 |
| 陈惠芳 | 202313170070002982 | 一居室 |
| 江爱云 | 202313170070002981 | 二居室 |
| 李雪极 | 202313170070002984 | 一居室 |
| 陆牧旎 | 202313170070003186 | 二居室 |
| 小昆山镇 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 陆建春 | 202313170090002498 | 一居室 |
| 孙桂萍 | 202313170090000686 | 一居室 |
| 新桥镇 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 杨思远 | 202313170050001275 | 一居室 |
| 杨磊 | 202313170050002305 | 二居室 |
| 永丰街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 刘金花 | 202313170250001269 | 一居室 |
| 马林华 | 202313170250001347 | 一居室 |
| 沈琦熊 | 202313170250001381 | 一居室 |
| 王淼 | 202313170250001283 | 一居室 |
| 赵玉梅 | 202313170250000679 | 二居室 |
| 郁浩 | 202313170250004831 | 一居室 |
| 乐美君 | 202313170250000487 | 二居室 |
| 金东海 | 202313170250004946 | 三居室 |
| 刘琴依 | 202313170250003524 | 二居室 |
| 夏臻卉 | 202313170250004787 | 二居室 |
| 岳阳街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 周人哲 | 202313170240000650 | 三居室 |
| 王浩 | 202313170240000651 | 二居室 |
| 沈勇 | 202313170240002768 | 二居室 |
| 徐士霞 | 202313170240000731 | 一居室 |
| 黄文霞 | 202313170240000586 | 二居室 |
| 孙玮琳 | 202313170240005143 | 三居室 |
| 陈晨 | 202313170240003718 | 三居室 |
| 骆寒梅 | 202313170240002304 | 二居室 |
| 徐正平 | 202313170240002445 | 二居室 |
| 曹静 | 202313170240004382 | 一居室 |
| 林双成 | 202313170240005144 | 一居室 |
| 沈丽华 | 202313170240000502 | 一居室 |
| 张安康 | 202313170240005243 | 一居室 |
| 王涛 | 202313170240002919 | 二居室 |
| 徐辰雯 | 202313170240001090 | 二居室 |
| 章美娟 | 202313170240001498 | 一居室 |
| 盛健文 | 202313170240002313 | 一居室 |
| 胡沫 | 202313170240002191 | 一居室 |
| 沈燕 | 202313170240006011 | 二居室 |
| 徐青 | 202313170240001725 | 一居室 |
| 王桂娟 | 202313170240003533 | 一居室 |
| 张莹 | 202313170240002813 | 二居室 |
| 中山街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 张迪繁 | 202313170270005188 | 一居室 |
| 沈燕 | 202313170270002543 | 二居室 |
| 张丽妹 | 202313170270001762 | 二居室 |
| 孙来根 | 202313170270003257 | 一居室 |
| 黄金娟 | 202313170270003242 | 一居室 |
| 侯晓晖 | 202313170270005090 | 三居室 |
| 陆逸明 | 202313170270000614 | 二居室 |
| 熊月霞 | 202313170270000896 | 二居室 |
| 高国良 | 202313170270004610 | 二居室 |
| 孙龙飞 | 202313170270001196 | 二居室 |
| 胡佳玲 | 202313170270002767 | 三居室 |
| 诸秀云 | 202313170270005439 | 一居室 |
| 张国林 | 202313170270004542 | 二居室 |
| 佘山镇 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 俞少仙 | 202313170030002107 | 二居室 |
| 张芯源 | 202313170030003116 | 一居室 |
| 姚梅聪 | 202313170030005132 | 一居室 |
| 王英 | 202313170030001256 | 一居室 |
| 谢建明 | 202313170030002108 | 一居室 |
| 周卫 | 202313170030002921 | 二居室 |
| 潘桂兰 | 202313170030000466 | 一居室 |
| 泗泾镇 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 宣建浩 | 202313170020003993 | 一居室 |
| 李小倩 | 202313170020005179 | 二居室 |
| 陈启美 | 202313170020001544 | 一居室 |
| 谷正甲 | 202313170020003992 | 三居室 |
| 李娟 | 202313170020004240 | 三居室 |
| 曹巧玲 | 202313170020000765 | 一居室 |
| 吴倩倩 | 202313170020005177 | 二居室 |
| 黄慧芳 | 202313170020005178 | 一居室 |
| 成燕燕 | 202313170020001815 | 二居室 |
| 张若诚 | 202313170020003996 | 二居室 |
| 谢慧君 | 202313170020002062 | 二居室 |
| 周瑞钦 | 202313170020002777 | 一居室 |
| 王瑛 | 202313170020002778 | 一居室 |
| 张爱玲 | 202313170020001546 | 二居室 |
| 夏嘉懿 | 202313170020005305 | 二居室 |
| 孙嘉俊 | 202313170020005185 | 三居室 |
| 徐仁明 | 202313170020001004 | 一居室 |
| 顾群 | 202313170020003994 | 三居室 |
标签:
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
















![[快讯]维宏股份实际控制人因违规减持致歉](http://img.xunjk.com/2022/0610/20220610022234263.jpg)



扫一扫关注微信